Содержание статьи
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о средних заработных платах в различных странах мира. Я думаю, многим это будет интересно, в том числе из-за простого любопытства, даже если им этого пригодится на практике. Особенно полезной будет эта информация для тех людей, которые собираются отправится в другую стран на постоянное место жительство или на заработки. В статье вы узнаете топ 10 стран мира с наибольшей средней заработной плате. Также отдельно я приведу статистику зарплаты в России и ее регионах.
Содержание статьи:
Что такое средняя заработная плата и что она показывает
Средняя заработная плата страны или региона рассчитывается весьма просто, и представляет собой ничто иное как среднее арифметическое всех доходов населения данной страны или региона.
Важно понимать, что показатель средней заработной платы несколько искажает реальную ситуацию на рынке труда в стране и отражает «средние значения по больнице». Даже если средняя заработная плата в стране высокая, например 3000 долларов в месяц, большая часть населения не получает таких денег. Все дело в том, что средняя зарплата не учитывает расслоение общества, и не учитывает тот факт, что высокие зарплаты получает гораздо меньшее количество населения. И наоборот, доля населения с низким уровнем заработных плат в общем разрезе превалирует. Так получается, если два человека получает 1100 долларов в месяц, а третий зарабатывает 21100 долларов, то средняя заработная плата у этих трех человек рассчитывается как среднее арифметическое — (1100+1100+21100)/3=7766 долларов. Зная и видя значение средней заработной платы в 7766 долларов двум работникам с зарплатой 1100 долларов, покажется это значение несправедливым и завышенным.
Именно исходя из этой особенности, существует практика расчета более справедливого индикатора — расчет медианной зарплаты.
Помимо этого средняя заработная плата не учитывает различия в различных сферах деятельности, подводя под одну черту профессия с высоким заработком и низким.
Еще одним фактором искажающим реальную картину является то, что при подсчете заработной платы не учитывается размер налогов, социальных и других выплат. Такую зарплату также называют Брутто. Поэтому показатели средней заработной платы еще сильнее завышаются. В случае, когда из зарплаты вычитается налоговая база она называется Нетто зарплатой. В некоторых странах с высокими налогами разница между брутто и нетто зарплатой может достигать 40-60%.
В связи со всем выше перечисленным стоит сказать, что несмотря на официальность и признание этих данных большинством развитых стран, их не стоит принимать за реальное отображение зарплат. Однако в сравнении с другими государствами вы можете примерно понимать текущее состояние рынка труда той или иной страны и знать примерный потенциал зарплат на этом рынке.
Топ стран мира с наиболее высокой зарплатой в мире в 2020 году
Среди лидеров по средней заработной плате стоит выделить первые 10 стран. Так наибольшую заработную плату модно получить работая в Швейцарии, зарплата до вычета налогов и сборов составляет 6 244 доллара в месяц. Что в переводе по текущему курсу (62 рубля за 1 доллар) приблизительно составляет 387 000 рублей в месяц. Неплохо, согласитесь?
Однако, здесь не стоит забывать, что в большинстве развитых стран большой уровень налогов. Так например на втором месте по зарплатам находится Дания, где размер заработной платы составляет 6 192 доллара, однако в Дании одна из самых ставок подоходного налога — 52,5%, поэтому на руки работники получают лишь 2 942 доллара или 182404 рубля.
Тройку замыкает Люксембург со средней заработной платой 5854 доллара в месяц. Топ 10 стран лидеров по зарплате до вычета налогов на 2020 год, следующий:
- Швейцария — 6244 $
- Дания — 6192 $
- Люксембург — 5854 $
- Норвегия — 5450 $
- Исландия — 5436 $
- Германия — 4392 $
- Япония — 3998 $
- Бельгия — 3930 $
- США — 3921 $
- Финляндия — 3908 $
Это официальные подтвержденные данные перечисленных государств и их правительств. Однако есть также неофициальные данные, которые позволяют составить альтернативный топ стран по средней зарплате с немного другими лидерами в 2020 году. В этот топ стран прежде всего вошли небольшие государства, часть из них уже присутствовала в рейтинге выше:
- Монако — 15 507 $
- Лихтенштейн — 9 703 $
- Бермудские острова — 8 845 $
- Швейцария — 7 034 $
- Норвегия — 6 718 $
- Макао — 6 593 $
- Люксембург — 5 906 $
- Исландия — 5 663 $
- США — 5 257 $
- Ирландия — 5 116 $
Данные указаны по зарплатам до вычета налогов.
Рейтинг стран мира по средней зарплате
Что касается остальных стран и их зарплат то полную статистику вы можете посмотреть в таблице ниже. В таблице страны отсортированы по размеру зарплаты до уплаты налогов. Также по некоторым странам есть статистика по размеру подоходного налога в странах и как следствие уровень зарплаты с вычетом налогов. Помимо это я дополнительно рассчитал все зарплаты различных стран мира в рублях, для того чтобы легче ориентироваться и сопоставлять российские данные.
Напоминаю, что нетто зарплата — это зарплата с вычетом налогов, а брутто — официальная зарплата до вычета налогов и сборов.
Ранг | Страна | Средняя зарплата (Брутто), $ | Средняя зарплата (Нетто), $ | Ставка налога (%) | Средняя зарплата в рублях (Брутто) | Средняя зарплата в рублях (Нетто) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 6244 | – | – | 387128 | |
2 | Дания | 6192 | 2942 | 52,5 % | 383904 | 182404 |
3 | Люксембург | 5854 | – | – | 362948 | |
4 | Норвегия | 5450 | 3868 | – | 337900 | 239816 |
5 | Исландия | 5436 | 2990 | 45 % | 337032 | 185380 |
6 | Германия | 4392 | – | – | 272304 | |
7 | Япония | 3998 | 3198 | 20 % | 247876 | 198276 |
8 | Бельгия | 3930 | 1965 | 50 % | 243660 | 121830 |
9 | США | 3921 | 2941 | 25 % | 243102 | 182342 |
10 | Финляндия | 3908 | 3072 | 21,4 % | 242296 | 190464 |
11 | Сингапур | 3782 | – | – | 234484 | |
12 | Ирландия | 3671 | 2166 | 41 % | 227602 | 134292 |
13 | Андорра | 3388 | 3048 | 10 % | 210056 | 188976 |
14 | Новая Зеландия | 3354 | – | – | 207948 | |
15 | Австралия | 3346 | 1930 | 42 % | 207452 | 119660 |
16 | Франция | 3332 | 2343 | 30 % | 206584 | 145266 |
17 | Нидерланды | 3238 | – | – | 200756 | |
18 | Багамские Острова | 3189 | 3065 | 3,9 % | 197718 | 190030 |
19 | Канада | 3151 | 2506 | 20,5 % | 195362 | 155372 |
20 | Израиль | 3064 | 2635 | 14 % | 189968 | 163370 |
21 | Южная Корея | 2964 | 2253 | 24 % | 183768 | 139686 |
22 | Австрия | 2940 | 1652 | 43,21 % | 182280 | 102424 |
23 | Швеция | 2893 | 2026 | 30 % | 179366 | 125612 |
24 | Сан-Марино | 2843 | – | – | 176266 | |
25 | Италия | 2726 | 1691 | 38 % | 169012 | 104842 |
26 | Великобритания | 2703 | 2163 | 20 % | 167586 | 134106 |
27 | Гонконг | 2196 | 1822 | 17 % | 136152 | 112964 |
28 | Испания | 2133 | 1494 | 30 % | 132246 | 92628 |
29 | Кипр | 2126 | 1701 | 20 % | 131812 | 105462 |
30 | Словения | 1914 | – | – | 118668 | |
31 | Мальта | 1783 | – | – | 110546 | |
32 | Эстония | 1560 | 1317 | 19 % | 96720 | 81654 |
33 | Тайвань | 1545 | – | – | 95790 | |
34 | Чехия | 1454 | 1236 | 15 % | 90148 | 76632 |
35 | Бахрейн | 1426 | 1426 | 0 % | 88412 | 88412 |
36 | Панама | 1422 | – | – | 88164 | |
37 | Литва | 1419 | 1080 | 24 % | 87978 | 66960 |
38 | ЮАР | 1415 | 1048 | 26 % | 87730 | 64976 |
39 | Португалия | 1288 | 921 | 28,5 % | 79856 | 57102 |
40 | Словакия | 1283 | 1039 | 19 % | 79546 | 64418 |
41 | Польша | 1253 | 1028 | 18 % | 77686 | 63736 |
42 | Латвия | 1217 | 900 | 23 % | 75454 | 55800 |
43 | Греция | 1203 | 939 | 22 % | 74586 | 58218 |
44 | Венгрия | 1187 | 1009 | 15 % | 73594 | 62558 |
45 | Румыния | 1186 | – | – | 73532 | |
46 | Чили | 1074 | – | – | 66588 | |
47 | Аргентина | 1061 | 817 | 23 % | 65782 | 50654 |
48 | Уругвай | 1006 | 1006 | 0 % | 62372 | 62372 |
49 | Китай | 995 | 796 | 20 % | 61690 | 49352 |
50 | Турция | 961 | 820 | 15 % | 59582 | 50840 |
51 | Хорватия | 955 | 717 | 25 % | 59210 | 44454 |
52 | Черногория | 843 | 843 | 0 % | 52266 | 52266 |
53 | Босния и Герцеговина | 822 | – | – | 50964 | |
54 | Россия | 788 | 686 | 13 % | 48856 | 42532 |
55 | Малайзия | 712 | – | – | 44144 | |
56 | Болгария | 710 | 639 | 10 % | 44020 | 39618 |
57 | Македония | 699 | – | – | 43338 | |
58 | Ботсвана | 633 | – | – | 39246 | |
59 | Республика Косово | 596 | 537 | 10 % | 36952 | 33294 |
60 | Бразилия | 552 | 470 | 15 % | 34224 | 29140 |
61 | Белоруссия | 545 | 474 | 13 % | 33790 | 29388 |
62 | Перу | 543 | – | – | 33666 | |
63 | Сербия | 537 | – | – | 33294 | |
64 | Маврикий | 511 | – | – | 31682 | |
65 | Казахстан | 486 | 438 | 10 % | 30132 | 27156 |
66 | Албания | 483 | – | 23 % | 29946 | |
67 | Таиланд | 467 | – | – | 28954 | |
68 | Украина | 460 | 391 | 18 % | 28520 | 24242 |
69 | Грузия | 458 | 367 | 20 % | 28396 | 22754 |
70 | Эквадор | 450 | – | – | 27900 | |
71 | Молдавия | 437 | 385 | 12 % | 27094 | 23870 |
72 | Монголия | 434 | – | – | 26908 | |
73 | Мексика | 401 | – | – | 24862 | |
74 | Армения | 378 | 303 | 20 % | 23436 | 18786 |
75 | Азербайджан | 346 | 299 | 14 % | 21452 | 18538 |
76 | Никарагуа | 339 | – | – | 21018 | |
77 | Алжир | 335 | 273 | 19 % | 20770 | 16926 |
78 | Киргизия | 253 | – | – | 15686 | |
79 | Вьетнам | 241 | 241 | 0 % | 14942 | 14942 |
80 | Филиппины | 200 | – | – | 12400 | |
81 | Узбекистан | 184 | – | – | 11408 | |
82 | Сенегал | 170 | – | – | 10540 | |
83 | Бангладеш | 158 | 112 | 30 % | 9796 | 6944 |
84 | Танзания | 158 | – | – | 9796 | |
85 | Таджикистан | 155 | – | – | 9610 | |
86 | Индия | 119 | – | – | 7378 | |
87 | Куба | 30 | – | 1860 |
Как видно из таблицы наиболее высокие средние зарплаты в мире получают в странах Западной и Северной Европы, в США, в Японии и бывших колониях Великобритании.
Средняя заработная плата в регионах России на 2020 год
Как видно из таблицы выше, Россия находится лишь на 54 месте. Средняя зарплата на текущий момент составляет по стране около 788 долларов или 48 800 рублей. Однако это лишь средняя зарплата в целой стране, тогда как в отдельных регионах зарплата еще ниже.
В целом последние 15 лет средняя зарплата в России стабильно росла, однако за этот период было несколько существенных падений курса рубля, что значительно сказалась на реальных доходах населения. Несмотря на увеличение зарплат покупательная способность выросла ниже.
Лидерами среди регионов по среднему размеру заработной платы на 2020 год, являются:
- Магаданская Область — 101 662 рубля
- Чукотский АО — 96 930 рублей
- Ямало-Ненецкий АО — 86 560 рублей
- Москва — 78 947 рублей
- Ненецкий АО — 77 277 рублей
Самые низкие средние зарплаты в стране:
- Республика Дагестан — 24 550 рублей
- Кабардино-Балкарская Республика — 25 318 рублей
- Республика Ингушетия — 25 663 рубля
- Карачаево-Черкесская Республика — 25 699 рублей
- Республика Калмыкия — 25 719 рублей
Полный список средних заработных плат по регионам Российской Федерации вы можете найти в таблице ниже:
Регион | Средняя заработная плата, рубли |
---|---|
Магаданская обл. | 101662 |
Чукотский АО | 96930 |
Ямало-Ненецкий АО | 86560 |
Москва | 78947 |
Ненецкий АО | 77277 |
Сахалинская обл. | 73261 |
Камчатский край | 71553 |
Якутия | 65881 |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 62555 |
Тюменская обл. | 61937 |
Санкт-Петербург | 58310 |
Мурманская обл. | 56005 |
Московская обл. | 50135 |
Республика Коми | 48313 |
Архангельская область | 47523 |
Хабаровский край | 46583 |
Красноярский край | 44692 |
Амурская область | 43154 |
Иркутская область | 42921 |
Ленинградская область | 42434 |
Приморский край | 42026 |
Забайкальский край | 40728 |
Забайкальский край | 40728 |
Еврейская АО | 39797 |
Республика Карелия | 39755 |
Томская область | 39707 |
Калужская область | 38005 |
Республика Хакасия | 37944 |
Республика Бурятия | 37867 |
Республика Бурятия | 37867 |
Кемеровская область | 37857 |
Республика Алтай | 37764 |
Свердловская область | 37615 |
Вологодская область | 36081 |
Новосибирская область | 36048 |
Республика Татарстан | 35722 |
Республика Тыва | 35619 |
Челябинская область | 34944 |
Пермский край | 34809 |
Тульская область | 33933 |
Ярославская область | 33882 |
Краснодарский край | 33258 |
Республика Башкортостан | 33137 |
Самарская область | 33086 |
Нижегородская область | 32933 |
Калининградская область | 32473 |
Астраханская область | 32166 |
Омская область | 32013 |
Удмуртская Республика | 31990 |
Владимирская область | 31647 |
Воронежская область | 31286 |
Рязанская область | 31192 |
Белгородская область | 31163 |
Севастополь | 31008 |
Новгородская область | 30820 |
Липецкая область | 30775 |
Тверская область | 30764 |
Ростовская область | 30647 |
Курская область | 30125 |
Пензенская область | 30112 |
Волгоградская область | 30097 |
Оренбургская область | 29892 |
Смоленская область | 29566 |
Республика Крым | 28400 |
Ставропольский край | 28256 |
Республика Марий Эл | 28232 |
Костромская область | 27948 |
Ульяновская область | 27927 |
Курганская область | 27887 |
Кировская область | 27580 |
Республика Адыгея | 27455 |
Брянская область | 27403 |
Псковская область | 27336 |
Чувашская Республика | 27028 |
Республика Мордовия | 26999 |
Орловская область | 26834 |
Тамбовская область | 26754 |
Саратовская область | 26555 |
Республика Северная Осетия – Алания | 26108 |
Чеченская Республика | 26108 |
Ивановская область | 26053 |
Алтайский край | 25960 |
Республика Калмыкия | 25719 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25699 |
Республика Ингушетия | 25663 |
Кабардино-Балкарская Республика | 25318 |
Республика Дагестан | 24550 |
А на этом сегодня все про средние зарплаты в странах мира и в регионах России. Успехов друзья, и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!