Отчет об исполнении обязательства субъекта Российской Федерации – получателя дотации в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическогому развитию и оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации
______________ от ______________ 2021 г. № ___________________
Отчет об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)
| № п\п | Наименование налога | Наименование налоговой льготы | Объем налоговых льгот за 2019 год | Объем налоговых льгот за 2020 год | НПА, которым установлена льгота (снижение ставки) | НПА, которым утверждена методика оценки эффективности | Период, за который проведена оценка, дата проведения оценки субъектом Российской Федерации | Эффективная / неэффективная льгота (да /нет) | Предлагается /не предлагается к отмене | Бюджетный результат отмены/частичной отмены льготы, тыс.рублей | Дата принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об отмене (план) | Дата принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об отмене (факт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Налоговые льготы, предоставляемые субъектом Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | Налог на прибыль организаций | |||||||||||
| 1.1 | ||||||||||||
| 1.2 | ||||||||||||
| 1.3 | ||||||||||||
| 2 | Налог на имущество организаций | |||||||||||
| 2.1 | ||||||||||||
| 2.2 | ||||||||||||
| 2.3 | ||||||||||||
| 3 | Транспортный налог | |||||||||||
| 3.1 | ||||||||||||
| 3.2 | ||||||||||||
| 3.3 | ||||||||||||
| 4 | Упрощенная система налогообложения | |||||||||||
| 4.1 | ||||||||||||
| 4.2 | ||||||||||||
| 4.3 | ||||||||||||
| 5 | ….. | ……. | ||||||||||
| 6 | …… | ……. | ||||||||||
| Итого | ||||||||||||
Руководитель уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
]]>