Объёмы выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по налоговым льготам и пониженным ставкам по налогу на прибыль и имущество организаций, установленных законодательством субъектов Российской Федерации и имеющим положительный совокупный бюджетный эффект
< td>398 826
Сумма выпадающего дохода по налогу на прибыль организаций | Сумма выпадающего дохода по налогу на имущество организаций | Справочно***: | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год | 2018 год Налог на прибыль организаций |
2019 год Налог на прибыль организаций |
2018 год Налог на имущество организаций |
2019 год Налог на имущество организаций |
|||||||||||||||||||||||||
Субъект Российской Федерации | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД* | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. сумма льгот с положительным бюджетным эффектом | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. сумма льгот с положительным бюджетным эффектом | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. сумма льгот с положительным бюджетным эффектом | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. сумма льгот с положительным бюджетным эффектом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 367 | 221 260 | 0 | 0 | 225 367 | 221 260 | 141 280 | 138 133 | 0 | 0 | 141 280 | 138 133 | 88 | 0 | 1 890 | 0 | 226 196 | 225 367 | 143 748 | 141 280 |
Брянская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 737 | 65 682 | 0 | 0 | 137 737 | 65 682 | 181 503 | 46 463 | 0 | 0 | 181 503 | 46 463 | 207 896 | 0 | 236 300 | 0 | 1 294 657 | 137 737 | 829 331 | 181 503 |
Владимирская область | 125 021 | 122 840 | 0 | 0 | 125 021 | 122 840 | 97 562 | 95 098 | 0 | 0 | 97 562 | 95 098 | 398 826 | 0 | 0 | 398 826 | 398 826 | 153 768 | 152 307 | 0 | 0 | 153 768 | 152 307 | 125 021 | 125 021 | 97 562 | 97 562 | 609 704 | 398 826 | 361 638 | 153 768 | |
Воронежская область | 84 168 | 74 281 | 0 | 0 | 84 168 | 74 281 | 93 203 | 92 927 | 0 | 0 | 93 203 | 92 927 | 1 434 803 | 1 339 210 | 0 | 0 | 1 434 803 | 1 339 210 | 830 297 | 811 330 | 0 | 0 | 830 297 | 811 330 | 107 625 | 84 168 | 93 203 | 93 203 | 2 337 156 | 1 527 422 | 1 519 089 | 864 576 |
Ивановская область | 43 821 | 43 821 | 0 | 0 | 43 821 | 43 821 | 119 516 | 53 291 | 66 225 | 0 | 53 291 | 53 291 | 2 427 | 0 | 153 | 0 | 2 274 | 0 | 2 281 | 0 | 80 | 0 | 2 201 | 0 | 43 821 | 43 821 | 119 516 | 119 516 | 321 437 | 2 427 | 43 710 | 2 281 |
Калужская область | 536 127 | 71 696 | 0 | 0 | 536 127 | 71 696 | 906 195 | 76 662 | 0 | 0 | 906 195 | 76 662 | 1 485 923 | 1 378 759 | 0 | 0 | 1 485 923 | 1 378 759 | 1 128 111 | 938 599 | 0 | 0 | 1 128 111 | 938 599 | 783 574 | 536 127 | 1 340 443 | 906 195 | 2 067 150 | 1 485 923 | 1 481 522 | 1 128 111 |
Костромская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 903 | 0 | 74 294 | 0 | 395 092 | 6 836 | 92 597 | 0 |
Курская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 473 | 234 473 | 0 | 0 | 234 473 | 234 473 | 400 145 | 400 145 | 0 | 0 | 400 145 | 400 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 473 | 234 473 | 507 842 | 400 145 |
Липецкая область | 6 306 | 6 306 | 0 | 0 | 6 306 | 6 306 | 25 446 | 25 446 | 0 | 0 | 25 446 | 25 446 | 566 505 | 566 505 | 0 | 0 | 566 505 | 566 505 | 620 191 | 620 191 | 0 | 0 | 620 191 | 620 191 | 148 002 | 6 306 | 357 465 | 25 446 | 2 157 151 | 576 226 | 892 445 | 629 431 |
Московская область | 3 551 514 | 3 546 800 | 0 | 0 | 3 551 514 | 3 546 800 | 4 062 185 | 3 905 991 | 3 763 | 3 051 | 4 058 422 | 3 902 940 | 1 669 318 | 1 669 318 | 202 307 | 202 307 | 1 467 011 | 1 467 011 | 1 917 445 | 1 758 987 | 77 190 | 65 137 | 1 840 255 | 1 693 850 | 4 447 870 | 3 551 514 | 4 812 772 | 4 062 185 | 1 760 554 | 1 669 318 | 1 988 832 | 1 917 445 |
Орловская область | 48 000 | 1 861 | 0 | 0 | 48 000 | 1 861 | 78 910 | 250 | 0 | 0 | 78 910 | 250 | 158 178 | 87 997 | 0 | 0 | 158 178 | 87 997 | 190 853 | 120 638 | 0 | 0 | 190 853 | 120 638 | 48 000 | 48 000 | 78 910 | 78 910 | 245 777 | 216 729 | 258 088 | 242 853 |
Рязанская область | 57 422 | 56 866 | 556 | 0 | 56 866 | 56 866 | 95 173 | 91 395 | 3 778 | 0 | 91 395 | 91 395 | 7 575 | 6 800 | 28 | 28 | 7 547 | 6 772 | 19 301 | 16 050 | 327 | 327 | 18 975 | 15 723 | 138 557 | 57 422 | 178 673 | 95 173 | 615 084 | 7 575 | 527 651 | 19 301 |
Смоленская область | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 345 017 | 32 547 | 32 547 | 32 547 | 312 470 | 0 | 178 257 | 18 457 | 18 457 | 18 457 | 159 800 | 0 | 201 | 201 | 18 314 | 2 | 345 017 | 345 017 | 206 748 | 178 257 |
Тамбовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 662 | 11 662 | 11 662 | 11 662 | 0 | 0 | 399 104 | 399 104 | 399 104 | 399 104 | 0 | 0 | 325 876 | 325 338 | 325 338 | 325 338 | 538 | 0 | 914 | 0 | 14 407 | 11 662 | 411 276 | 399 104 | 325 876 | 325 876 |
Тверская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 073 | 0 | 451 208 | 0 |
Тульская область | 231 868 | 231 868 | 0 | 0 | 231 868 | 231 868 | 257 349 | 257 349 | 4 069 | 4 069 | 253 280 | 253 280 | 868 867 | 868 867 | 54 476 | 54 476 | 814 391 | 814 391 | 839 648 | 839 648 | 485 637 | 485 637 | 354 011 | 354 011 | 231 868 | 231 868 | 257 349 | 257 349 | 869 252 | 868 867 | 841 247 | 839 648 |
Ярославская область | 103 067 | 103 067 | 502 | 502 | 102 565 | 102 565 | 147 199 | 147 199 | 2 018 | 2 018 | 145 181 | 145 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 103 067 | 103 067 | 147 199 | 147 199 | 699 226 | 1 736 | 580 846 | 93 |
город Москва | 3 008 447 | 1 371 867 | 176 219 | 176 219 | 2 832 228 | 1 195 648 | 3 276 446 | 1 626 818 | 727 400 | 727 400 | 2 549 046 | 899 418 | 31 019 714 | 30 578 704 | 0 | 0 | 31 019 714 | 30 578 704 | 27 954 394 | 27 474 345 | 0 | 0 | 27 954 394 | 27 474 345 | 3 008 447 | 3 008 447 | 3 276 446 | 3 276 446 | 75 762 575 | 31 019 714 | 28 516 743 | 27 9 54 394 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 115 050 | 115 050 | 0 | 0 | 115 050 | 115 050 | 365 411 | 365 411 | 8 602 | 8 602 | 356 809 | 356 809 | 387 909 | 282 317 | 7 172 | 7 172 | 380 737 | 275 145 | 72 336 | 66 653 | 919 | 919 | 71 417 | 65 734 | 115 144 | 115 050 | 365 449 | 365 411 | 565 290 | 387 909 | 205 903 | 72 336 |
Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 40 730 | 0 | 8 456 | 0 | 32 274 | 0 | 107 888 | 14 462 | 60 627 | 0 | 47 261 | 14 462 | 1 089 051 | 1 077 446 | 99 | 99 | 936 177 | 855 951 | 206 834 | 107 888 |
Архангельская область | 431 426 | 431 426 | 0 | 0 | 431 426 | 431 426 | 22 872 | 22 872 | 0 | 0 | 22 872 | 22 872 | 225 237 | 225 237 | 0 | 0 | 225 237 | 225 237 | 20 549 | 20 549 | 0 | 0 | 20 549 | 20 549 | 431 426 | 431 426 | 22 872 | 22 872 | 343 074 | 277 209 | 57 594 | 20 549 |
Вологодская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 234 | 0 | 0 | 0 | 413 234 | 0 | 501 631 | 4 183 | 0 | 0 | 501 631 | 4 183 | 1 545 502 | 0 | 1 642 574 | 0 | 1 339 210 | 413 234 | 804 293 | 501 631 |
Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 443 | 50 443 | 0 | 0 | 50 443 | 50 443 | 28 395 | 28 256 | 0 | 0 | 28 395 | 28 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 737 | 1 187 241 | 286 814 | 28 395 |
Ленинградская область | 6 565 321 | 0 | 0 | 0 | 6 565 321 | 0 | 4 140 978 | 0 | 0 | 0 | 4 140 978 | 0 | 2 104 582 | 0 | 0 | 0 | 2 104 582 | 0 | 1 983 639 | 0 | 0 | 0 | 1 983 639 | 0 | 7 374 577 | 6 565 321 | 4 740 094 | 4 140 978 | 2 980 075 | 2 104 582 | 2 828 799 | 1 983 639 |
Мурманская область | 288 643 | 11 068 | 9 508 | 9 508 | 279 135 | 1 560 | 364 464 | 24 146 | 22 127 | 22 127 | 342 337 | 2 019 | 783 139 | 203 871 | 674 147 | 94 879 | 108 992 | 108 992 | 380 138 | 157 798 | 271 238 | 48 898 | 108 900 | 108 900 | 288 643 | 288 643 | 364 464 | 364 464 | 804 104 | 783 139 | 390 081 | 380 138 |
Новгородская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 815 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 124 422 | 0 | 138 577 | 942 | 608 827 | 0 | 575 | 575 |
Псковская область | 56 716 | 56 618 | 129 | 129 | 56 587 | 56 489 | 58 746 | 53 892 | 7 176 | 7 176 | 51 570 | 46 716 | 83 019 | 82 016 | 0 | 0 | 83 019 | 82 016 | 91 446 | 88 936 | 0 | 0 | 91 446 | 88 936 | 56 716 | 56 716 | 58 746 | 58 746 | 625 060 | 83 019 | 411 338 | 91 446 |
город Санкт-Петербург | 4 843 048 | 4 719 744 | 227 221 | 225 704 | 4 615 827 | 4 494 040 | 6 058 236 | 5 570 495 | 435 280 | 435 280 | 5 622 956 | 5 135 214 | 3 716 338 | 3 700 855 | 0 | 0 | 3 716 338 | 3 700 855 | 1 668 729 | 1 667 384 | 0 | 0 | 1 668 729 | 1 667 384 | 7 326 401 | 7 067 251 | 6 353 003 | 6 058 236 | 8 211 530 | 3 897 261 | 1 883 341 | 1 844 616 |
Ненецкий АО | 2 398 391 | 0 | 0 | 0 | 2 398 391 | 0 | 2 452 954 | 0 | 0 | 0 | 2 452 954 | 0 | 9 051 | 9 051 | 0 | 0 | 9 051 | 9 051 | 2 740 | 2 740 | 0 | 0 | 2 740 | 2 740 | 2 398 391 | 2 398 391 | 2 452 954 | 2 452 954 | 9 051 | 9 051 | 2 740 | 2 740 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675 | 0 | 0 | 0 | 6 675 | 0 | 9 351 | 0 | 0 | 0 | 9 351 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 46 529 | 6 675 | 21 913 | 9 351 |
Республика Калмыкия | 101 034 | 0 | 0 | 0 | 101 034 | 0 | 99 113 | 0 | 0 | 0 | 99 113 | 0 | 263 366 | 9 041 | 0 | 0 | 263 366 | 9 041 | 216 399 | 5 773 | 0 | 0 | 216 399 | 5 773 | 101 034 | 101 034 | 99 113 | 99 113 | 290 346 | 263 366 | 235 224 | 216 399 |
Республика Крым | 2 150 654 | 1 756 375 | 2 150 654 | 1 756 375 | 0 | 0 | 1 710 280 | 1 459 942 | 1 710 280 | 1 459 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 654 | 2 150 654 | 1 715 961 | 1 710 280 | 14 331 | 0 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 133 929 | 2 088 488 | 0 | 0 | 2 133 929 | 2 088 488 | 1 243 867 | 702 714 | 0 | 0 | 1 243 867 | 702 714 | 0 | 0 | 928 | 0 | 13 272 761 | 3 643 546 | 9 571 630 | 1 243 867 |
Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 907 782 | 96 839 | 31 192 | 31 192 | 3 876 590 | 65 647 | 3 206 503 | 66 826 | 30 301 | 30 301 | 3 176 202 | 36 525 | 31 640 | 0 | 44 337 | 0 | 3 910 628 | 3 907 782 | 3 206 503 | 3 206 503 |
Волгоградская область | 254 345 | 254 345 | 0 | 0 | 254 345 | 254 345 | 294 288 | 4 402 | 0 | 0 | 294 288 | 4 402 | 2 818 276 | 1 284 567 | 0 | 0 | 2 818 276 | 1 284 567 | 2 271 812 | 1 724 309 | 0 | 0 | 2 271 812 | 1 724 309 | 254 345 | 254 345 | 295 334 | 294 288 | 3 215 039 | 2 818 276 | 2 711 573 | 2 271 812 |
Ростовская область*** | 347 720 | 347 720 | 13 142 | 13 142 | 334 578 | 334 578 | 589 541 | 418 740 | 109 583 | 109 583 | 479 958 | 309 157 | 2 150 455 | 2 040 089 | 4 749 | 4 749 | 2 145 706 | 2 035 340 | 1 370 014 | 1 349 510 | 3 173 | 3 173 | 1 366 841 | 1 346 337 | 347 720 | 347 720 | 590 126 | 589 541 | 2 251 962 | 2 251 962 | 1 370 014 | 1 370 014 |
город Севастополь | 542 830 | 528 590 | 542 830 | 528 590 | 0 | 0 | 629 171 | 608 024 | 629 171 | 608 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 830 | 542 830 | 629 171 | 629 171 | 0 | 0 | 18 | 0 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 935 | 7 935 | 0 | 0 | 7 935 | 7 935 | 1 926 | 1 926 | 0 | 0 | 1 926 | 1 926 | 11 227 | 0 | 2 680 | 0 | 247 529 | 7 935 | 119 837 | 1 926 |
Республика Ингушетия | 222 | 222 | 0 | 0 | 222 | 222 | 411 | 411 | 0 | 0 | 411 | 411 | 76 431 | 76 431 | 0 | 0 | 76 431 | 76 431 | 64 846 | 64 846 | 0 | 0 | 64 846 | 64 846 | 222 | 222 | 411 | 411 | 83 290 | 76 431 | 71 125 | 64 846 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 183 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 965 | 3 965 | 0 | 0 | 3 965 | 3 965 | 12 406 | 12 406 | 0 | 0 | 12 406 | 12 406 | 467 | 0 | 152 | 0 | 94 175 | 3 965 | 17 410 | 12 406 |
Республика Северная Осетия-Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 293 | 0 | 2 916 | 0 | 2 293 | 0 |
Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 964 | 0 | 4 794 | 0 | 4 156 | 0 | 16 165 | 0 |
Ставропольский край | 592 373 | 180 119 | 3 863 | 631 | 588 510 | 179 488 | 689 222 | 211 318 | 14 576 | 366 | 674 646 | 210 952 | 1 065 166 | 514 459 | 1 427 | 1 427 | 1 063 739 | 513 032 | 754 624 | 542 473 | 5 945 | 5 945 | 748 679 | 536 528 | 592 373 | 592 373 | 689 222 | 689 222 | 1 173 546 | 1 065 166 | 872 474 | 754 624 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | 376 148 | 376 148 | 30 945 | 30 945 | 345 203 | 345 203 | 1 706 014 | 601 394 | 57 734 | 57 734 | 1 648 280 | 543 660 | 65 337 | 65 337 | 64 854 | 64 854 | 483 | 483 | 51 564 | 51 564 | 50 107 | 50 107 | 1 457 | 1 457 | 376 207 | 376 148 | 1 706 014 | 1 706 014 | 1 514 589 | 65 337 | 1 065 820 | 51 564 |
Республика Марий-Эл |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 726 | 0 | 95 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 38 239 | 29 234 | 0 | 0 | 38 239 | 29 234 | 112 215 | 71 949 | 16 022 | 16 022 | 96 193 | 55 927 | 30 064 | 29 529 | 535 | 0 | 29 529 | 29 529 | 192 243 | 0 | 396 | 0 | 191 847 | 0 | 57 929 | 57 929 | 112 215 | 112 215 | 620 032 | 30 064 | 497 441 | 192 243 |
Республика Татарстан | 95 154 | 64 046 | 83 811 | 54 556 | 11 343 | 9 490 | 223 073 | 222 366 | 215 332 | 215 033 | 7 741 | 7 333 | 2 992 513 | 1 444 645 | 147 306 | 106 504 | 2 845 207 | 1 338 141 | 1 098 043 | 389 014 | 121 553 | 83 365 | 976 490 | 305 649 | 607 193 | 95 154 | 1 846 660 | 223 073 | 4 538 225 | 3 658 145 | 1 463 403 | 1 098 043 |
Удмуртская Республика | 35 585** | 35 585 | 15 | 15 | 35 570 | 35 570 | 233 980 | 233 980 | 1 084 | 1 084 | 232 896 | 232 896 | 41 834 | 41 834 | 41 834 | 41 834 | 0 | 0 | 27 903 | 27 903 | 27 903 | 27 903 | 0 | 0 | 35 585 | 35 585 | 235 700 | 233 980 | 21 5 822 | 41 834 | 142 657 | 27 903 |
Чувашская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 673 | 13 673 | 0 | 0 | 13 673 | 13 673 | 351 930 | 8 408 | 0 | 0 | 351 930 | 8 408 | 144 614 | 3 091 | 0 | 0 | 144 614 | 3 091 | 0 | 0 | 13 673 | 13 673 | 352 032 | 352 032 | 145 391 | 144 685 |
Пермский край | 6 084 188 | 1 371 577 | 18 497 | 12 031 | 6 065 691 | 1 359 546 | 6 923 071 | 1 140 282 | 24 876 | 24 876 | 6 898 195 | 1 115 406 | 1 703 754 | 990 239 | 1 721 | 1 721 | 1 702 033 | 988 518 | 2 154 348 | 928 286 | 1 120 | 1 120 | 2 153 228 | 927 166 | 6 693 608 | 6 084 188 | 8 718 597 | 6 923 071 | 3 407 805 | 1 704 036 | 3 278 966 | 2 154 473 |
Кировская область | 6 134 | 6 134 | 6 134 | 6 134 | 0 | 0 | 15 851 | 15 851 | 15 851 | 15 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 489 | 6 134 | 46 177 | 15 851 | 873 912 | 0 | 539 324 | 0 |
Нижегородская область | 37 637 | 37 637 | 0 | 0 | 37 637 | 37 637 | 22 565 | 22 565 | 155 | 155 | 22 410 | 22 410 | 147 519 | 68 685 | 0 | 0 | 147 519 | 68 685 | 119 674 | 79 991 | 0 | 0 | 119 674 | 79 991 | 37 637 | 37 637 | 22 565 | 22 565 | 2 616 590 | 998 692 | 1 038 856 | 119 674 |
Оренбургская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 892 | 50 039 | 0 | 0 | 668 892 | 50 039 | 224 168 | 22 085 | 0 | 0 | 224 168 | 22 085 | 3 096 132 | 0 | 1 332 974 | 0 | 668 981 | 668 892 | 225 830 | 224 168 |
Пензенская область | 8 864 | 1 182 | 0 | 0 | 8 864 | 1 182 | 13 241 | 1 160 | 0 | 0 | 13 241 | 1 160 | 441 772 | 168 128 | 0 | 0 | 441 772 | 168 128 | 377 404 | 268 721 | 0 | 0 | 377 404 | 268 721 | 8 864 | 8 864 | 13 241 | 13 241 | 510 983 | 441 772 | 402 220 | 377 404 |
Самарская область | 191 311 | 173 681 | 116 655 | 114 459 | 74 656 | 59 222 | 337 216 | 297 315 | 191 744 | 161 593 | 145 472 | 135 722 | 8 303 | 8 303 | 8 303 | 8 303 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 6 659 | 6 659 | 0 | 0 | 3 471 106 | 286 275 | 3 391 716 | 435 045 | 2 486 321 | 365 664 | 1 685 188 | 233 553 |
Саратовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 861 | 1 083 230 | 0 | 0 | 1 148 861 | 1 083 230 | 366 975 | 322 288 | 0 | 0 | 366 975 | 322 288 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1 152 271 | 1 148 861 | 366 975 | 366 975 |
Ульяновская область | 246 466 | 238 831 | 57 098 | 57 098 | 189 368 | 181 733 | 300 796 | 282 396 | 57 405 | 57 405 | 243 391 | 224 991 | 607 909 | 567 673 | 0 | 0 | 607 909 | 567 673 | 327 059 | 297 239 | 14 398 | 14 398 | 312 661 | 282 841 | 268 652 | 246 466 | 323 227 | 300 796 | 969 732 | 760 919 | 596 054 | 327 059 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Курганская область | 38 310 | 16 323 | 0 | 0 | 38 310 | 16 323 | 27 656 | 3 749 | 1 875 | 1 875 | 25 781 | 1 874 | 34 662 | 31 980 | 2 682 | 0 | 31 980 | 31 980 | 58 659 | 57 596 | 1 009 | 49 | 57 650 | 57 547 | 38 310 | 38 310 | 27 656 | 27 656 | 93 864 | 43 887 | 69 098 | 58 659 |
Свердловская область | 2 635 228 | 33 418 | 36 | 36 | 2 635 192 | 33 382 | 2 340 866 | 100 998 | 30 969 | 30 969 | 2 309 897 | 70 029 | 795 444 | 644 820 | 137 017 | 0 | 658 427 | 644 820 | 722 524 | 43 485 | 132 584 | 0 | 589 940 | 43 485 | 2 635 228 | 2 635 228 | 2 528 526 | 2 340 866 | 4 237 286 | 3 621 508 | 1 170 067 | 722 524 |
Тюменская область | 1 086 530 | 7 691 | 0 | 0 | 1 086 530 | 7 691 | 175 278 | 11 178 | 0 | 0 | 175 278 | 11 178 | 1 193 482 | 286 008 | 0 | 0 | 1 193 482 | 286 008 | 1 175 188 | 275 829 | 0 | 0 | 1 175 188 | 275 829 | 1 104 613 | 1 104 613 | 175 278 | 175 278 | 4 149 910 | 3 354 191 | 1 860 176 | 1 175 188 |
Челябинская область | 188 762 | 41 733 | 12 168 | 12 168 | 176 594 | 29 565 | 685 954 | 121 876 | 15 357 | 15 357 | 670 597 | 106 519 | 727 511 | 610 094 | 97 792 | 502 | 629 719 | 609 592 | 793 851 | 553 971 | 163 345 | 6 555 | 630 506 | 547 416 | 260 823 | 188 762 | 814 487 | 685 954 | 1 318 661 | 886 166 | 905 264 | 793 851 |
